zmiany są %
Niemcy
E-75 | -5 |
VK4502B | -5 |
E-100 | -5 |
Maus | -5 |
E-50M | -7 |
Bison | 82 |
Sturmpnz II | 40 |
GW Tiger | 20 |
USSR
SU-14-2 | 111 |
212A | 31 |
IS-8 | -5 |
ST-1 | -5 |
IS-4 | -10 |
T-62A | -3 |
USA
M2LT | 200 |
T2MT | 200 |
M103 | -5 |
T110E5 | -5 |
T30 | -10 |
M7 Priest | -25 |
M37 | 38 |
M40/43 | -20 |
Wielka Brytania
Tortoise | -5 |
Conqueror | -5 |
FV215b HT | -10 |
Francja
AMX50 120 | -5 |
Batchat25t | -5 |
AMX13 105AM | -13 |
Lorr. 55 51 | -20 |
Chiny
WZ111 1-4 | -5 |
źródło: LINK
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz
Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.