| HE M63 | 35 | 10 |
| HE | 10 | 13 |
| AP M74 | 35 | 18 |
| Type 1 HE | 36 | 19 |
| Type 97 HE | 16 | 20 |
| Sha bao-271 | 56 | 28 |
| Sha bao-350 | 24 | 48 |
| Sha bao-367 | 98 | 130 |
| Chuan bei-367 | 150 | 170 |
| Chuan bei-367G | 180 | 240 |
| OE mle. 1932 | 8 | 10 |
| ODR mle. 1932 | 14 | 20 |
| OE mle. 1915 | 19 | 38 |
| Sprgr. 18 | 19 | 38 |
| AP Mk. 8T | 35 | 45 |
| HE M42A1 | 56 | 68 |
| Prf. mle. 1926 | 46 | 70 |
| Pzgr. 39 | 46 | 70 |
| AP M79 | 56 | 96 |
| Pzgr. 39K | 60 | 120 |
| OE mle. 1920 | 64 | 128 |
| Sprgr. K | 64 | 128 |
| AP Mk. 3T | 109 | 170 |
| OE mle. 1930 | 95 | 190 |
| Pzgr 39 | 4 | 3 |
| Pzgr 39 (t) | 14 | 16 |
| Pzgr 39 | 19 | 30 |
| APCBC | 19 | 30 |
| Sprgr 18 A | 19 | 38 |
| Sprgr 18 (r) | 32 | 64 |
| Pzgr 39 | 46 | 70 |
| Pzgr 39 (r) | 67 | 88 |
| Pzgr 39 K | 60 | 120 |
| Sprgr K | 64 | 128 |
| Pzgr. 41 StK | 106 | 186 |
| Sprgr L erz. | 100 | 200 |
| Sprgr L | 160 | 280 |
| PzGr rot | 800 | 600 |
| SprgG 46 | 1120 | 1430 |
| Gr. 18Be | 1664 | 1930 |
| Gr. 18 Stg | 1664 | 2080 |
| Common Shell | 19 | 22 |
| AP Mk. 1T | 30 | 25 |
| HE Mk. 10T | 19 | 32 |
| APSV Mk. 1 | 30 | 40 |
| AP Mk. 1T | 35 | 45 |
| HE Mk. 2B | 56 | 68 |
| HE Mk. 1T | 56 | 75 |
| HE Mk. 1T | 56 | 75 |
| AP Mk. 2T | 70 | 105 |
| APCBC Mk. 8T | 80 | 150 |
| HE Mk. 3 | 83 | 156 |
| APCBC Mk. 8T | 100 | 75 |
| AP | 2 | 3 |
| HE M63 | 35 | 10 |
| AP M74 | 35 | 18 |
| AP Mk. 1T | 35 | 25 |
| HE M54 | 35 | 25 |
| HE T18 | 19 | 28 |
| HE M42B1 | 19 | 38 |
| AP Mk. 4 | 35 | 45 |
| AP M70 | 35 | 50 |
| M48 | 56 | 68 |
| AP M62 | 56 | 88 |
| AP M62 | 56 | 96 |
| AP M339 | 56 | 105 |
| HE M1 | 83 | 166 |
| M106/M78 | 1092 | 1765 |
| HE A1M1 | 1388 | 1870 |
| BC-23 | 4 | 3 |
| М63 | 35 | 10 |
| UО-160А | 35 | 10 |
| М74 | 35 | 18 |
| UО-271UО | 19 | 24 |
| AP Mk. 1T | 35 | 25 |
| UО-271UО | 56 | 28 |
| UBR-354KА | 19 | 30 |
| UОF-354K | 19 | 38 |
| AP Mk. 1T | 35 | 45 |
| UОF-354М | 24 | 48 |
| UBR-354МА | 56 | 80 |
| ОF-420СОМSh | 75 | 150 |
| UBR-365KBМ | 150 | 175 |
| ОF-420СО | 150 | 215 |
| 53-ОF-500 | 180 | 290 |
| G-620 | 1200 | 1845 |
| F-625D | 1586 | 1910 |
źródło: LINK
Dla D.Maxa obniżone chybać...miło by było
OdpowiedzUsuńA dla T-25 idą w górę :/
OdpowiedzUsuńCzyli T110E5 i M103 nie mają żadnej zmiany?
OdpowiedzUsuńJak tą tabelke odczytać??
OdpowiedzUsuńSą aż trzy pozycje PZGR 39.. Poza tym akutalnie pzgr 39 kosztuje 1070..a tutaj nie ma takiej wartosci